PRECIOS FINALES - HACEMOS FACTURA A
WHATSAPP 2477505492 - [email protected]
¡HABLA CON NOSOTROS HACIENDO CLICK AQUI! HABILITACION 148391/23 M.P 13442
.
>
¡Consultanos rapido desde Aqui!
Alimento balanceado completo, destinado a gallinas en producciones semi intensivas.
INDICACIONES DE USO:
A discreción y como complemento nutricional de aves. Indicado desde la aparición de los primeros huevos.
Presentación: Pelleteado 4.75 mm, bolsa de 25 kg o a granel.
NUTRIENTES | VALOR |
Colina (mg/kg) | 785.54 |
E metabolizable(MCAL/KG) | 2.92 |
Selenio (mg/kg) | 0.12 |
Zinc (mg/kg) | 29.62 |
Acido linoleico (%) | 1.47 |
Calcio (%) | 4.05 |
Cistina (%) | 0.17 |
Cloro (%) | 0.22 |
Cobre (mg/kg) | 3.13 |
Fd acido (%) | 5.14 |
Fd neutro (%) | 11.52 |
Fibra cruda (%) | 3.45 |
Fosforo disp_ (%) | 0.30 |
Grasa (%) | 3.12 |
Hierro (mg/kg) | 26.06 |
Lisina (%) | 0.84 |
Magnesio (%) | 0.13 |
Manganeso (mg/kg) | 78.19 |
Metionina (%) | 0.47 |
Proteina cruda (%) | 17.50 |
Sodio (%) | 0.18 |
Taaz (%) | 0.75 |
Treonina (%) | 0.61 |
Triptofano (%) | 0.21 |
Vitamina A (UI/kg) | 6519.32 |
Vitamina B 12 (mcg/kg) | 7.11 |
Vitamina D (UI/kg) | 1979.01 |
Vitamina E (UI/kg) | 0.17 |
Yodo (mg/kg) | 0.38 |
Vitamina B2 (mg/kg) | 3.55 |
Niacina (mg/kg) | 2.84 |
Pantot_ cal (mg/kg) | 1.78 |
Materia seca (%) |
PONEDORAS EN PRODUCCION FORRAJES X 25KG QUEBRADO - PROVIFE
PRECIOS FINALES - HACEMOS FACTURA A
WHATSAPP 2477505492 - [email protected]
¡HABLA CON NOSOTROS HACIENDO CLICK AQUI! HABILITACION 148391/23 M.P 13442
.
>
¡Consultanos rapido desde Aqui!
Alimento balanceado completo, destinado a gallinas en producciones semi intensivas.
INDICACIONES DE USO:
A discreción y como complemento nutricional de aves. Indicado desde la aparición de los primeros huevos.
Presentación: Pelleteado 4.75 mm, bolsa de 25 kg o a granel.
NUTRIENTES | VALOR |
Colina (mg/kg) | 785.54 |
E metabolizable(MCAL/KG) | 2.92 |
Selenio (mg/kg) | 0.12 |
Zinc (mg/kg) | 29.62 |
Acido linoleico (%) | 1.47 |
Calcio (%) | 4.05 |
Cistina (%) | 0.17 |
Cloro (%) | 0.22 |
Cobre (mg/kg) | 3.13 |
Fd acido (%) | 5.14 |
Fd neutro (%) | 11.52 |
Fibra cruda (%) | 3.45 |
Fosforo disp_ (%) | 0.30 |
Grasa (%) | 3.12 |
Hierro (mg/kg) | 26.06 |
Lisina (%) | 0.84 |
Magnesio (%) | 0.13 |
Manganeso (mg/kg) | 78.19 |
Metionina (%) | 0.47 |
Proteina cruda (%) | 17.50 |
Sodio (%) | 0.18 |
Taaz (%) | 0.75 |
Treonina (%) | 0.61 |
Triptofano (%) | 0.21 |
Vitamina A (UI/kg) | 6519.32 |
Vitamina B 12 (mcg/kg) | 7.11 |
Vitamina D (UI/kg) | 1979.01 |
Vitamina E (UI/kg) | 0.17 |
Yodo (mg/kg) | 0.38 |
Vitamina B2 (mg/kg) | 3.55 |
Niacina (mg/kg) | 2.84 |
Pantot_ cal (mg/kg) | 1.78 |
Materia seca (%) |
Productos Relacionados

1 cuota de $18.057,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.057,00 |
3 cuotas de $6.019,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.057,00 |








2 cuotas de $9.028,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.057,00 |
6 cuotas de $4.058,61 | Total $24.351,67 | |
9 cuotas de $2.967,37 | Total $26.706,30 | |
12 cuotas de $2.430,17 | Total $29.162,06 | |
24 cuotas de $1.805,70 | Total $43.336,80 |






6 cuotas de $4.237,38 | Total $25.424,26 |

6 cuotas de $4.267,77 | Total $25.606,63 | |
9 cuotas de $3.193,48 | Total $28.741,33 | |
12 cuotas de $2.615,41 | Total $31.384,87 |

18 cuotas de $2.010,65 | Total $36.191,65 |







